XHTML & CSS + JavaScript für/per/for : Internet Explorer, Mozilla (Firefox), Opera
Associazione di Aziende Agricole e Tenute nell' Alto Adige / Sudtirol (Bolzano, Merano, Kaltern/Caldaro, Tramin/Termeno, Gries, St. Magdalena/S. Maddalena, Eppan/Appiano, Mazzon, Terlan/Terlano, Eisacktal/Valle Isarco, Bressanone,...). Vini di aziende di famiglia (vini rossi e vini bianchi). Viti tipici e vini rossi da tenute di qualitá (Lagrein, Cabernet, Merlot, Vernatsch/Schiava, Blauburgunder/Pinot nero) - vini bianchi (Weißburgunder/Pinot biancho, Grauburgunder/Schiava grigia, Gewürztraminer/Gewurztraminer, Ruländer/Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Sylvaner/Silvaner). I soci sono viticoltori con masi di famiglia e si vedono come associazione regionale simile a quelle di vignaioli di qualitá in Austria, Germania e Italia.
Vignaioli dell'Alto Adige
| Stand | Vignaiolo | Az. Agr. / Tenuta | Zona di Prod. |
| 1 | Andreas Huber | Pacherhof | Valle Isarco |
| 2 | Hannes Baumgartner | Strasserhof | Valle Isarco |
| 3 | Manfred Nössing | Hoandlhof | Valle Isarco |
| 4 | Peter Wachtler | Taschlerhof | Valle Isarco |
| 5 | Norbert Blasbichler | Radoar | Valle Isarco |
| 6 | Josef Unterfrauner | Zöhlhof | Valle Isarco |
| 7 | Christian Kerschbaumer | Garlider | Valle Isarco |
| 8 | Konrad Augschöll | Röckhof | Valle Isarco |
| 9 | Markus Prackwieser | Gumphof | Valle Isarco |
| 10 | Otmar Mair | Bessererhof | Valle Isarco |
| 11 | Oswald Schuster | Befehlhof | Valle Venosta |
| 12 | Martin Pohl | Köfelgut | Valle Venosta |
| 13 | Martin Aurich | Weingut Unterortl | Valle Venosta |
| 14 | Franz Pratzner | Falkenstein | Valle Venosta |
| 15 | Sigmund Baron Kripp | Stachlburg | Valle Venosta |
| 16 | Andreas Menz | Popphof | Burgraviato |
| 17 | Siegfried Unterberger | Stegerhof | Burgraviato |
| 18 | Franz Graf Pfeil | Tenuta Kränzel | Burgraviato |
| 19 | Johann Innerhofer | Biedermannhof | Burgraviato |
| 20 | Florian Brigl | Tenuta Kornell | Val d'Adige |
| 21 | Andreas Nicolussi-Leck | Stroblhof | Oltradige |
| 22 | Ignaz Niedrist | Az. Agr. Niedrist | Oltradige |
| 23 | Roland Rohregger | Prälatenhof | Oltradige |
| 24 | Oskar Andergassen | Klosterhof | Oltradige |
| 25 | Georg Andergassen | Steflhof | Oltradige |
| 26 | Markus Seppi | Oberpreyhof | Oltradige |
| 27 | Thomas Pichler | Az. Agr. T. Pichler | Oltradige |
| 28 | Josef Sölva | Weingut Niklas | Oltradige |
| 29 | Werner Morandell | Lieselehof | Oltradige |
| 30 | Michael Goes-Enzenberg | Manincor | Oltradige |
| 31 | Alois Ochsenreiter | Haderburg | Bassa Atesina |
| 32 | Hans Gruber | Az. Agr. Gruber | Bassa Atesina |
| 33 | Andreas Widmann | Weingut Baron Widmann | Bassa Atesina |
| 34 | Gert Pomella | Milla | Bassa Atesina |
| 35 | Martin Teutsch | Turmhof | Bassa Atesina |
| 36 | Walter Ceolan | Salurner Klause - Pungglhof | Bassa Atesina |
| 37 | Anton Ochsenreiter | Steinhauserhof Oxenreiter | Bassa Atesina |
| 38 | Kurt Rottensteiner | Brunnenhof Mazzon | Bassa Atesina |
| 39 | Bruno Gottardi | Az. Agr. Gottardi | Bassa Atesina |
| 40 | Peter Dipoli | Az. Agr. Dipoli | Bassa Atesina |
| 41 | Ferruccio Carlotto | Vignaiolo F. Carlotto | Bassa Atesina |
| 42 | Filippo Motta | Maso Thaler | Bassa Atesina |
| 43 | Klaus Lentsch | Tenuta H. Lentsch | Bassa Atesina |
| 44 | Andreas Berger | Thurnhof | Bolzano |
| 45 | Heinrich Mayr | Nusserhof | Bolzano |
| 46 | Bernhard Pichler | Messnerhof | Bolzano |
| 47 | Hannes Pfeifer | Pfannenstielhof | Bolzano |
| 48 | Helmuth Ramoser | Zundlhof | Bolzano |
| 49 | Georg Mumelter | Griesbauerhof | Bolzano |
| 50 | Franz Gojer | Glögglhof | Bolzano |
| 51 | Georg Ramoser | Untermoserhof | Bolzano |
| 52 | Heinrich & Thomas Rottensteiner | Obermoser | Bolzano |
| 53 | Stefan Ramoser | Fliederhof | Bolzano |
| 54 | Martin Spornberger | Kandlerhof | Bolzano |
| 55 | Christian Plattner | Tenuta Waldgries | Bolzano |
| 56 | Hayo Loacker | Loacker Tenute | Bolzano |
| 57 | Josephus Mayr | Erbhof Unterganzner | Bolzano |
| 58 | Johannes Plattner | Ebnerhof | Bolzano |
© 2005 Colophon - Aggiornato: 31/07/2006 21:26