XHTML & CSS + JavaScript für/per/for : Internet Explorer, Mozilla (Firefox), Opera
Associazione di Aziende Agricole e Tenute nell' Alto Adige / Sudtirol (Bolzano, Merano, Kaltern/Caldaro, Tramin/Termeno, Gries, St. Magdalena/S. Maddalena, Eppan/Appiano, Mazzon, Terlan/Terlano, Eisacktal/Valle Isarco, Bressanone,...). Vini di aziende di famiglia (vini rossi e vini bianchi). Viti tipici e vini rossi da tenute di qualitá (Lagrein, Cabernet, Merlot, Vernatsch/Schiava, Blauburgunder/Pinot nero) - vini bianchi (Weißburgunder/Pinot biancho, Grauburgunder/Schiava grigia, Gewürztraminer/Gewurztraminer, Ruländer/Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Sylvaner/Silvaner). I soci sono viticoltori con masi di famiglia e si vedono come associazione regionale simile a quelle di vignaioli di qualitá in Austria, Germania e Italia.
Vignaioli dell'Alto Adige
| Stand | Vignaiolo | Az. Agr. / Tenuta |
| 1 | Oswald Schuster | Befehlhof |
| 2 | Martin Pohl | Köfelgut |
| 3 | Familie Aurich | Unterortl |
| 4 | Franz Pratzner | Falkenstein |
| 5 | Baron Sigmund Kripp | Schlossweingut Stachlburg |
| 6 | Josef & Günther Kerschbaumer | Weingut Köfererhof |
| 7 | Josef & Andreas Huber | Pacherhof |
| 8 | Hannes Baumgartner | Strasserhof |
| 9 | Manfred Nössing | Hoandlhof |
| 10 | Peter Pliger | Kuenhof |
| 11 | Peter Wachtler | Taschlerhof |
| 12 | Norbert Blasbichler | Radoar |
| 13 | Josef Michael Unterfrauner | Zöhlhof |
| 14 | Christian Kerschbaumer | Garlider |
| 15 | Konrad Augschöll | Röckhof |
| 16 | Markus Prackwieser | Gumphof |
| 17 | Otmar Mair | Bessererhof |
| 18 | Andreas Menz | Popphof |
| 19 | Siegfried Unterberger | Stegerhof |
| 20 | Franz Graf Pfeil | Ansitz Kränzel |
| 21 | Johann Innerhofer | Biedermannhof |
| 22 | Florian Brigl | Tenuta Kornell |
| 23 | Josef Pichler | Bergmannhof |
| 24 | Rosi & Andreas Nicolussi-Leck | Stroblhof |
| 25 | Ignaz Niedrist | Weingut Niedrist |
| 26 | Josef & Dieter Sölva | Weingut Niklas |
| 27 | Roland Rohregger | Prälatenhof |
| 28 | Oskar Andergassen | Klosterhof |
| 29 | Markus Seppi | Oberpreyhof |
| 30 | Thomas Pichler | Weingut T. Pichler |
| 31 | Georg Andergassen | Steflhof |
| 32 | Michael Graf Goëss-Enzenberg | Manincor |
| Baron Christian Giovanelli Dürfeld | Panholzerhof | |
| 33 | Alois Ochsenreiter | Haderburg |
| 34 | Hans Gruber | Weingut Gruber |
| 35 | Andreas Widmann | Weingut Baron Widmann |
| 36 | Gert Pomella | Weingut Milla |
| 37 | Martin Teutsch | Turmhof |
| 38 | Anton Ochsenreiter | Steinhauserhof Oxenreiter |
| 39 | Kurt Rottensteiner | Brunnenhof Mazzon |
| 40 | Bruno Gottardi | Weingut Gottardi |
| 41 | Peter Dipoli | Weingut Dipoli |
| 42 | Ferruccio Carlotto | Weingut F. Carlotto |
| 43 | Fam. Motta | Thalerhof |
| 44 | Josef Perwanger | Zirmerhof |
| 45 | Klaus Lentsch | Weingut H. Lentsch |
| 46 | Andreas Berger | Thurnhof |
| 47 | Heinrich Mayr | Nusserhof |
| 48 | Bernhard Pichler | Messnerhof |
| 49 | Johannes Pfeifer | Pfannenstielhof |
| 50 | Helmuth Ramoser | Zundlhof |
| 51 | Georg Mumelter | Griesbauerhof |
| 52 | Franz Gojer | Glögglhof |
| 53 | Peter Reisch | Sonnleithenhof |
| 54 | Georg Ramoser | Untermoserhof |
| 55 | Heinrich & Thomas Rottensteiner | Obermoser |
| 56 | Stefan Ramoser | Fliederhof |
| 57 | Martin Spornberger | Kandlerhof |
| 58 | Heinrich & Christian Plattner | Ansitz Waldgries |
| 59 | Hayo Loacker | Loacker Schwarhof |
| 60 | Josephus Mayr | Erbhof Unterganzner |
| 61 | Johannes Plattner | Ebnerhof |
Pfalz / Palatinato
| 61 | Volker Knipser | Knipser Johannishof |
| 62 | Fam. Mosbacher Düringer | Georg Mosbacher |
| 63 | Fam. Niederberger | Geheimer Rat Dr. Bassermann-Jordan |
| 64 | Stefan Weber | Reichsrat von Buhl |
| 65 | Steffen Christmann | A. Christmann |
| 66 | Fam. Meßmer | Herbert Meßmer |
| 66 | Rainer Bergdolt | Bergdolt |
| 67 | L. Kessler & Söhne | Münzberg |
| 69 | Hansjörg Rebholz | Ökonomierat Rebholz |
| 70 | Karl Heinz Wehrheim | Dr. Wehrheim |
| 71 | Fam. Siegrist Schimpf | Siegrist |
| 72 | Friedrich Becker | Friedrich Becker |
| 73 | Philipp Kuhn | Philipp Kuhn |
| 74 | Rudi & Michael Möwes | Rudi Möwes |
| 75 | Volker Gies | Gies-Düppel |
| 76 | Klaus Scheu | Weinhof Scheu |
| Acham-Magin |
© 2005 Colophon - Aggiornato: 17/10/2005 22:57